평면 안내
라이프스타일에 맞춰 선택하는 푸르지오의 혁신적인 공간 설계를 만나보세요.
주거전용면적 | 59.9756㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 20.2312㎡ |
공급면적 | 80.2068㎡ |
서비스면적 | 32.5612㎡ |
계약면적 | 132.0186㎡ |


주거전용면적 | 59.9825㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 19.9241㎡ |
공급면적 | 79.9066㎡ |
서비스면적 | 27.1215㎡ |
계약면적 | 131.7243㎡ |


주거전용면적 | 84.9993㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 27.1766㎡ |
공급면적 | 112.1759㎡ |
서비스면적 | 36.9367㎡ |
계약면적 | 185.6053㎡ |


주거전용면적 | 84.9942㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 26.8632㎡ |
공급면적 | 111.8574㎡ |
서비스면적 | 37.0346㎡ |
계약면적 | 185.2824㎡ |


주거전용면적 | 84.9901㎡ |
---|---|
주거공용면적 | 27.0664㎡ |
공급면적 | 112.0565㎡ |
서비스면적 | 31.2200㎡ |
계약면적 | 185.4778㎡ |

